Carl Pennauchi
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
T. BRADY (TB) | QB | 22.84 | 15.16 | | | 38 |
J. ALLEN (BUF) | QB | 48.92 | 45.96 | | | 94.88 |
E. ELLIOTT (DAL) | RB | 4.1 | | | | 4.1 |
N. HARRIS (PIT) | RB | 2.9 | | | | 2.9 |
J. CHASE (CIN) | WR | 22.9 | 16.1 | 17.7 | 13.9 | 70.6 |
C. KUPP (LAR) | WR | 17.1 | 31.3 | 37.0 | 29.9 | 115.3 |
T. KELCE (KC) | TE | 27.88 | 23.6 | 25.5 | | 76.98 |
D. ADAMS (GB) | FLEX | | 18.0 | | | 18 |
D. GOEDERT (PHI) | FLEX | 15.2 | | | | 15.2 |
D. SAMUEL (SF) | FLEX | 20.0 | 11.3 | 19.8 | | 51.1 |
TEN | DST | | 17.0 | | | 17 |
| | | | | TOTAL | 504.06 |
| 504.06 |
Barry Austin
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
T. BRADY (TB) | QB | 22.84 | 15.16 | | | 38 |
J. BURROW (CIN) | QB | 21.76 | 12.42 | 22.5 | 16.82 | 73.5 |
E. ELLIOTT (DAL) | RB | 4.1 | | | | 4.1 |
A. JONES (GB) | RB | | 26.0 | | | 26 |
S. DIGGS (BUF) | WR | 9.0 | 5.7 | | | 14.7 |
C. KUPP (LAR) | WR | 17.1 | 31.3 | 37.0 | 29.9 | 115.3 |
D. GOEDERT (PHI) | TE | 15.2 | | | | 15.2 |
D. HARRIS (NE) | FLEX | 4.7 | | | | 4.7 |
D. HENRY (TEN) | FLEX | | 12.2 | | | 12.2 |
D. SAMUEL (SF) | FLEX | 20.0 | 11.3 | 19.8 | | 51.1 |
KC | DST | 10.0 | -3.0 | 3.0 | | 10 |
| | | | | TOTAL | 364.8 |
| 364.8 |
Treva Bullard
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
T. BRADY (TB) | QB | 22.84 | 15.16 | | | 38 |
J. BURROW (CIN) | QB | 21.76 | 12.42 | 22.5 | 16.82 | 73.5 |
D. HENRY (TEN) | RB | | 12.2 | | | 12.2 |
N. HARRIS (PIT) | RB | 2.9 | | | | 2.9 |
C. LAMB (DAL) | WR | 3.6 | | | | 3.6 |
D. SAMUEL (SF) | WR | 20.0 | 11.3 | 19.8 | | 51.1 |
T. KELCE (KC) | TE | 27.88 | 23.6 | 25.5 | | 76.98 |
D. ADAMS (GB) | FLEX | | 18.0 | | | 18 |
S. DIGGS (BUF) | FLEX | 9.0 | 5.7 | | | 14.7 |
C. KUPP (LAR) | FLEX | 17.1 | 31.3 | 37.0 | 29.9 | 115.3 |
NEW ENGLAND | DST | -1.0 | | | | -1 |
| | | | | TOTAL | 405.28 |
| 405.28 |
Joey Granic
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
J. ALLEN (BUF) | QB | 48.92 | 45.96 | | | 94.88 |
T. BRADY (TB) | QB | 22.84 | 15.16 | | | 38 |
J. JACOBS (LVR) | RB | 16.7 | | | | 16.7 |
M. SANDERS (PHI) | RB | 5.8 | | | | 5.8 |
J. CHASE (CIN) | WR | 22.9 | 16.1 | 17.7 | 13.9 | 70.6 |
D. ADAMS (GB) | WR | | 18.0 | | | 18 |
T. KELCE (KC) | TE | 27.88 | 23.6 | 25.5 | | 76.98 |
D. HOPKINS (ARZ) | FLEX | 0.0 | | | | 0 |
D. SAMUEL (SF) | FLEX | 20.0 | 11.3 | 19.8 | | 51.1 |
C. KUPP (LAR) | FLEX | 17.1 | 31.3 | 37.0 | 29.9 | 115.3 |
DALLAS | DST | 6.0 | | | | 6 |
| | | | | TOTAL | 493.36 |
| 493.36 |
Thomas Garavito
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
T. BRADY (TB) | QB | 22.84 | 15.16 | | | 38 |
P. MAHOMES (KC) | QB | 47.06 | 46.02 | 26.9 | | 119.98 |
E. ELLIOTT (DAL) | RB | 4.1 | | | | 4.1 |
D. SINGLETARY (BUF) | RB | 24.4 | 15.1 | | | 39.5 |
D. SAMUEL (SF) | WR | 20.0 | 11.3 | 19.8 | | 51.1 |
C. KUPP (LAR) | WR | 17.1 | 31.3 | 37.0 | 29.9 | 115.3 |
Z. ERTZ (ARZ) | TE | 5.1 | | | | 5.1 |
H. RENFROW (LVR) | FLEX | 13.6 | | | | 13.6 |
J. CHASE (CIN) | FLEX | 22.9 | 16.1 | 17.7 | 13.9 | 70.6 |
D. HENRY (TEN) | FLEX | | 12.2 | | | 12.2 |
NEW ENGLAND | DST | -1.0 | | | | -1 |
| | | | | TOTAL | 468.48 |
| 468.48 |
Bill Pennauchi
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
A. RODGERS (GB) | QB | | 9.0 | | | 9 |
P. MAHOMES (KC) | QB | 47.06 | 46.02 | 26.9 | | 119.98 |
E. ELLIOTT (DAL) | RB | 4.1 | | | | 4.1 |
D. HENRY (TEN) | RB | | 12.2 | | | 12.2 |
H. RENFROW (LVR) | WR | 13.8 | | | | 13.8 |
C. KUPP (LAR) | WR | 17.1 | 31.3 | 37.0 | 29.9 | 115.3 |
D. GOEDERT (PHI) | TE | 15.2 | | | | 15.2 |
D. SAMUEL (SF) | FLEX | 20.0 | 11.3 | 19.8 | | 51.1 |
J. CHASE (CIN) | FLEX | 22.9 | 16.1 | 17.7 | 13.9 | 70.6 |
N, HARRIS (PIT) | FLEX | 2.9 | | | | 2.9 |
TAMPA BAY | DST | 14.0 | 10.0 | | | 24 |
| | | | | TOTAL | 438.18 |
| 438.18 |
Bradley King
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
A. RODGERS (GB) | QB | | 9.0 | | | 9 |
P. MAHOMES (KC) | QB | 47.06 | 46.02 | 26.9 | | 119.98 |
L. FOURNETTE (TB) | RB | 0.0 | 31.7 | | | 31.7 |
D. HENRY (TEN) | RB | | 12.2 | | | 12.2 |
D. SAMUEL (SF) | WR | 20.0 | 11.3 | 19.8 | | 51.1 |
C. KUPP (LAR) | WR | 17.1 | 31.3 | 37.0 | 29.9 | 115.3 |
Z. ERTZ (ARZ) | TE | 5.1 | | | | 5.1 |
H. RENFROW (LVR) | FLEX | 13.8 | | | | 13.8 |
J. MIXON (CIN) | FLEX | 11.6 | 22.5 | 14.5 | 18.54 | 67.14 |
N, HARRIS (PIT) | FLEX | 2.9 | | | | 2.9 |
BUFFALO | DST | 13.0 | -3.0 | | | 10 |
| | | | | TOTAL | 438.22 |
| 438.22 |
Ron Poulton
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
T. BRADY (TB) | QB | 22.84 | 15.16 | | | 38 |
A. RODGERS (GB) | QB | | 9.0 | | | 9 |
D. HENRY (TEN) | RB | | 12.2 | | | 12.2 |
N. HARRIS (PIT) | RB | 2.9 | | | | 2.9 |
J. CHASE (CIN) | WR | 22.9 | 16.1 | 17.7 | 13.9 | 70.6 |
C. KUPP (LAR) | WR | 17.1 | 31.3 | 37.0 | 29.9 | 115.3 |
D. WALLER (LVR) | TE | 14.6 | | | | 14.6 |
T. KELCE (KC) | FLEX | 27.88 | 23.6 | 25.5 | | 76.98 |
J. CONNER (ARZ) | FLEX | 9.4 | | | | 9.4 |
D. SAMUEL (SF) | FLEX | 20.0 | 11.3 | 19.8 | | 51.1 |
BUFFALO | DST | 13.0 | -3.0 | | | 10 |
| | | | | TOTAL | 410.08 |
| 410.08 |
Tripp Long
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
K. MURRAY (ARZ) | QB | 4.08 | 10.0 | | | 14.08 |
R. TANNEHILL (TEN) | QB | | | | | 0 |
E. MITCHELL (SF) | RB | 16.6 | 10.1 | 10.0 | | 36.7 |
J. MIXON (CIN) | RB | 11.6 | 22.5 | 14.5 | 18.54 | 67.14 |
M. EVANS (TB) | WR | 26.7 | 25.9 | | | 52.6 |
C. KUPP (LAR) | WR | 17.1 | 31.3 | 37.0 | 29.9 | 115.3 |
T. KELCE (KC) | TE | 27.88 | 23.6 | 25.5 | | 76.98 |
S. DIGGS (BUF) | FLEX | 9.0 | 5.7 | | | 14.7 |
D. HARRIS (NE) | FLEX | 4.7 | | | | 4.7 |
A. JONES (GB) | FLEX | | 26.0 | | | 26 |
DALLAS | DST | 6.0 | | | | 6 |
| | | | | TOTAL | 414.2 |
| 414.2 |
Lauren Long
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
T. BRADY (TB) | QB | 22.84 | 15.16 | | | 38 |
M. STAFFORD (LAR) | QB | 28.28 | 33.24 | 24.28 | 25.92 | 111.72 |
D. HARRIS (NE) | RB | 4.7 | | | | 4.7 |
J. CONNOR (ARZ) | RB | 9.4 | | | | 9.4 |
J. CHASE (CIN) | WR | 22.9 | 16.1 | 17.7 | 13.9 | 70.6 |
D. ADAMS (GB) | WR | | 18.0 | | | 18 |
G. KITTLE (SF) | TE | 2.8 | 10.3 | 10.7 | | 23.8 |
S. DIGGS (BUF) | FLEX | 9.0 | 5.7 | | | 14.7 |
T. HILL (KC) | FLEX | 16.7 | 32.0 | 20.8 | | 69.5 |
A.J. BROWN (TEN) | FLEX | | 25.2 | | | 25.2 |
DALLAS | DST | 6.0 | | | | 6 |
| | | | | TOTAL | 391.62 |
| 391.62 |
Greg Bryson
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
J. ALLEN (BUF) | QB | 48.92 | 45.96 | | | 94.88 |
P. MAHOMES (KC) | QB | 47.06 | 46.02 | 26.9 | | 119.98 |
D. HENRY (TEN) | RB | | 12.2 | | | 12.2 |
J. MIXON (CIN) | RB | 11.6 | 22.5 | 14.5 | 18.54 | 67.14 |
D. ADAMS (GB) | WR | | 18.0 | | | 18 |
C. KUPP (LAR) | WR | 17.1 | 31.3 | 37.0 | 29.9 | 115.3 |
GRONK (TB) | TE | 14.1 | 12.5 | | | 26.6 |
C. LAMB (DAL) | FLEX | 3.6 | | | | 3.6 |
N. HARRIS (PIT) | FLEX | 2.9 | | | | 2.9 |
D. SAMUEL (SF) | FLEX | 20.0 | 11.3 | 19.8 | | 51.1 |
ARIZONA | DST | 1.0 | | | | 1 |
| | | | | TOTAL | 512.7 |
| 512.7 |
Robert Long
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
T. BRADY (TB) | QB | 22.84 | 15.16 | | | 38 |
J. BURROW (CIN) | QB | 21.76 | 12.42 | 22.5 | 16.82 | 73.5 |
D. HARRIS (NE) | RB | 4.7 | | | | 4.7 |
D. SINGLETARY (BUF) | RB | 24.4 | 15.1 | | | 39.5 |
C. LAMB (DAL) | WR | 3.6 | | | | 3.6 |
D. SAMUEL (SF) | WR | 20.0 | 11.3 | 19.8 | | 51.1 |
T. KELCE (KC) | TE | 27.88 | 23.6 | 25.5 | | 76.98 |
A. JONES (GB) | FLEX | | 26.0 | | | 26 |
J. CONNER (ARZ) | FLEX | 9.4 | | | | 9.4 |
C. KUPP (LAR) | FLEX | 17.1 | 31.3 | 37.0 | 29.9 | 115.3 |
TENN | DST | | 17.0 | | | 17 |
| | | | | TOTAL | 455.08 |
| 455.08 |
Andrew Prue 2
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
A. RODGERS (GB) | QB | | 9.0 | | | 9 |
T. BRADY (TB) | QB | 22.84 | 15.16 | | | 38 |
E. ELLIOTT (DAL) | RB | 4.1 | | | | 4.1 |
D. HENRY (TEN) | RB | | 12.2 | | | 12.2 |
C. KUPP (LAR) | WR | 17.1 | 31.3 | 37.0 | 29.9 | 115.3 |
S. DIGGS (BUF) | WR | 9.0 | 5.7 | | | 14.7 |
T. KELCE (KC) | TE | 27.88 | 23.6 | 25.5 | | 76.98 |
D. SAMUEL (SF) | FLEX | 20.0 | 11.3 | 19.8 | | 51.1 |
J. CHASE (CIN) | FLEX | 22.9 | 16.1 | 17.7 | 13.9 | 70.6 |
D. JOHNSON (PIT) | FLEX | 14.4 | | | | 14.4 |
NEW ENGLAND | DST | -1.0 | | | | -1 |
| | | | | TOTAL | 405.38 |
| 405.38 |
Brent Smith
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
T. BRADY (TB) | QB | 22.84 | 15.16 | | | 38 |
P. MAHOMES (KC) | QB | 47.06 | 46.02 | 26.9 | | 119.98 |
J. JACOBS (LVR) | RB | 16.7 | | | | 16.7 |
D. HENRY (TEN) | RB | | 12.2 | | | 12.2 |
C. KUPP (LAR) | WR | 17.1 | 31.3 | 37.0 | 29.9 | 115.3 |
D. ADAMS (GB) | WR | | 18.0 | | | 18 |
D. SCHULTZ (DAL) | TE | 15.9 | | | | 15.9 |
J. CONNER (ARZ) | FLEX | 9.4 | | | | 9.4 |
J. MIXON (CIN) | FLEX | 11.6 | 22.5 | 14.5 | 18.54 | 67.14 |
D. SAMUEL (SF) | FLEX | 20.0 | 11.3 | 19.8 | | 51.1 |
BUFFALO | DST | 13.0 | -3.0 | | | 10 |
| | | | | TOTAL | 473.72 |
| 473.72 |
Casey Garavito
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
D. PRESCOTT (DAL) | QB | 22.86 | | | | 22.86 |
J. ALLEN (BUF) | QB | 48.92 | 45.96 | | | 94.88 |
A. JONES (GB) | RB | | 26.0 | | | 26 |
E. MITCHELL (SF) | RB | 16.6 | 10.1 | 10.0 | | 36.7 |
A.J. BROWN (TEN) | WR | | 25.2 | | | 25.2 |
M. EVANS (TB) | WR | 26.7 | 25.9 | | | 52.6 |
T. KELCE (KC) | TE | 27.88 | 23.6 | 25.5 | | 76.98 |
H. RENFROE (LVR) | FLEX | 13.8 | | | | 13.8 |
C. KUPP (LAR) | FLEX | 17.1 | 31.3 | 37.0 | 29.9 | 115.3 |
J. CONNER (ARZ) | FLEX | 9.4 | | | | 9.4 |
CINCY | DST | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 42 |
| | | | | TOTAL | 515.72 |
| 515.72 |
Chris Garavito
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
A. RODGERS (GB) | QB | | 9.0 | | | 9 |
P. MAHOMES (KC) | QB | 47.06 | 46.02 | 26.9 | | 119.98 |
J. CONNER (ARZ) | RB | 9.4 | | | | 9.4 |
D. HENRY (TEN) | RB | | 12.2 | | | 12.2 |
J. CHASE (CIN) | WR | 22.9 | 16.1 | 17.7 | 13.9 | 70.6 |
C. KUPP (LAR) | WR | 17.1 | 31.3 | 37.0 | 29.9 | 115.3 |
GRONK (TB) | TE | 14.1 | 12.5 | | | 26.6 |
S. DIGGS (BUF) | FLEX | 9.0 | 5.7 | | | 14.7 |
D. SAMUEL (SF) | FLEX | 20.0 | 11.3 | 19.8 | | 51.1 |
A. COOPER (DAL) | FLEX | 18.4 | | | | 18.4 |
NEW ENGLAND | DST | -1.0 | | | | -1 |
| | | | | TOTAL | 446.28 |
| 446.28 |
CJ Patota
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
T. BRADY (TB) | QB | 22.84 | 15.16 | | | 38 |
D. PRESCOTT (DAL) | QB | 22.86 | | | | 22.86 |
D. FOREMAN (TEN) | RB | | 6.6 | | | 6.6 |
A. JONES (GB) | RB | | 26.0 | | | 26 |
C. KUPP (LAR) | WR | 17.1 | 31.3 | 37.0 | 29.9 | 115.3 |
J. CHASE (CIN) | WR | 22.9 | 16.1 | 17.7 | 13.9 | 70.6 |
T. KELCE (KC) | TE | 27.88 | 23.6 | 25.5 | | 76.98 |
G. KITTLE (SF) | FLEX | 2.8 | 10.3 | 10.7 | | 23.8 |
D. WALLER (LVR) | FLEX | 14.6 | | | | 14.6 |
Z. ERTZ (ARZ) | FLEX | 5.1 | | | | 5.1 |
BUFFALO | DST | 13.0 | -3.0 | | | 10 |
| | | | | TOTAL | 409.84 |
| 409.84 |
Tiffany Renfroe
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
A. RODGERS (GB) | QB | | 15.16 | | | 15.16 |
P. MAHOMES (KC) | QB | 47.06 | 46.02 | 26.9 | | 119.98 |
J. MIXON (CIN) | RB | 11.6 | 22.5 | 14.5 | 18.54 | 67.14 |
D. HENRY (TEN) | RB | | 12.2 | | | 12.2 |
C. LAMB (DAL) | WR | 3.6 | | | | 3.6 |
D. SAMUEL (SF) | WR | 20.0 | 11.3 | 19.8 | | 51.1 |
GRONK (TB) | TE | 14.1 | 12.5 | | | 26.6 |
S. DIGGS (BUF) | FLEX | 9.0 | 5.7 | | | 14.7 |
H. RENFROW (LVR) | FLEX | 13.8 | | | | 13.8 |
C. KUPP (LAR) | FLEX | 17.1 | 31.3 | 37.0 | 29.9 | 115.3 |
NEW ENGLAND | DST | -1.0 | | | | -1 |
| | | | | TOTAL | 438.58 |
| 438.58 |
Kurt Petty
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
T. BRADY (TB) | QB | 22.84 | 15.16 | | | 38 |
P. MAHOMES (KC) | QB | 47.06 | 46.02 | 26.9 | | 119.98 |
C. EDMONDS (ARZ) | RB | 2.8 | | | | 2.8 |
D. HENRY (TEN) | RB | | 12.2 | | | 12.2 |
J. CHASE (CIN) | WR | 22.9 | 16.1 | 17.7 | 13.9 | 70.6 |
C. KUPP (LAR) | WR | 17.1 | 31.3 | 37.0 | 29.9 | 115.3 |
G. KITTLE (SF) | TE | 2.8 | 10.3 | 10.7 | | 23.8 |
S. DIGGS (BUF) | FLEX | 9.0 | 5.7 | | | 14.7 |
E. ELLIOTT (DAL) | FLEX | 4.1 | | | | 4.1 |
D. ADAMS (GB) | FLEX | | 18.0 | | | 18 |
NEW ENGLAND | DST | -1.0 | | | | -1 |
| | | | | TOTAL | 418.48 |
| 418.48 |
Jeff Barnes
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
T. BRADY (TB) | QB | 22.84 | 15.16 | | | 38 |
P. MAHOMES (KC) | QB | 47.06 | 46.02 | 26.9 | | 119.98 |
J. MIXON (CIN) | RB | 11.6 | 22.5 | 14.5 | 18.54 | 67.14 |
D. HENRY (TEN) | RB | | 12.2 | | | 12.2 |
D. ADAMS (GB) | WR | | 18.0 | | | 18 |
C. KUPP (LAR) | WR | 17.1 | 31.3 | 37.0 | 29.9 | 115.3 |
Z. ERTZ (ARZ) | TE | 5.1 | | | | 5.1 |
S. DIGGS (BUF) | FLEX | 9.0 | 5.7 | | | 14.7 |
N. HARRIS (PIT) | FLEX | 2.9 | | | | 2.9 |
E. MITCHELL (SF) | FLEX | 16.6 | 10.1 | 10.0 | | 36.7 |
RAIDERS | DST | 6.0 | | | | 6 |
| | | | | TOTAL | 436.02 |
| 436.02 |
Nick Renfroe
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
T. BRADY (TB) | QB | 22.84 | 15.16 | | | 38 |
J. ALLEN (BUF) | QB | 48.92 | 45.96 | | | 94.88 |
J. MIXON (CIN) | RB | 11.6 | 22.5 | 14.5 | 18.54 | 67.14 |
D. HENRY (TEN) | RB | | 12.2 | | | 12.2 |
C. KUPP (LAR) | WR | 17.1 | 31.3 | 37.0 | 29.9 | 115.3 |
D. SAMUEL (SF) | WR | 20.0 | 11.3 | 19.8 | | 51.1 |
T. KELCE (KC) | TE | 27.88 | 23.6 | 25.5 | | 76.98 |
H. RENFROW (LVR) | FLEX | 13.8 | | | | 13.8 |
C. LAMB (DAL) | FLEX | 3.6 | | | | 3.6 |
D. ADAMS (GB) | FLEX | | 18.0 | | | 18 |
NEW ENGLAND | DST | -1.0 | | | | -1 |
| | | | | TOTAL | 490 |
| 490 |
Andrew Prue
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
T. BRADY (TB) | QB | 22.84 | 15.16 | | | 38 |
A. RODGERS (GB) | QB | | 9.0 | | | 9 |
J. CONNER (ARZ) | RB | 9.4 | | | | 9.4 |
D. HENRY (TEN) | RB | | 12.2 | | | 12.2 |
C. KUPP (LAR) | WR | 17.1 | 31.3 | 37.0 | 29.9 | 115.3 |
A. COOPER (DAL) | WR | 18.4 | | | | 18.4 |
T. KELCE (KC) | TE | 27.88 | 23.6 | 25.5 | | 76.98 |
H. RENFROW (LVR) | FLEX | 13.8 | | | | 13.8 |
D. SAMUEL (SF) | FLEX | 20.0 | 11.3 | 19.8 | | 51.1 |
D. JOHNSON (PIT) | FLEX | 14.4 | | | | 14.4 |
NEW ENGLAND | DST | -1.0 | | | | -1 |
| | | | | TOTAL | 357.58 |
| 357.58 |
Ashley Lamell
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
T. BRADY (TB) | QB | 22.84 | 15.16 | | | 38 |
A. RODGERS (GB) | QB | | 9.0 | | | 9 |
E. ELLIOTT (DAL) | RB | 4.1 | | | | 4.1 |
J. MIXON (CIN) | RB | 11.6 | 22.5 | 14.5 | 18.54 | 67.14 |
C. KUPP (LAR) | WR | 17.1 | 31.3 | 37.0 | 29.9 | 115.3 |
S. DIGGS (BUF) | WR | 9.0 | 5.7 | | | 14.7 |
T. KELCE (KC) | TE | 27.88 | 23.6 | 25.5 | | 76.98 |
J. CONNER (ARZ) | FLEX | 9.4 | | | | 9.4 |
D. SAMUEL (SF) | FLEX | 20.0 | 11.3 | 19.8 | | 51.1 |
N. HARRIS (PIT) | FLEX | 2.9 | | | | 2.9 |
NEW ENGLAND | DST | -1.0 | | | | -1 |
| | | | | TOTAL | 387.62 |
| 387.62 |
Christopher Bean
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
P. MAHOMES (KC) | QB | 47.06 | 46.02 | 26.9 | | 119.98 |
A. RODGERS (GB) | QB | | 9.0 | | | 9 |
D. HENRY (TEN) | RB | | 12.2 | | | 12.2 |
E. ELLIOTT (DAL) | RB | 4.1 | | | | 4.1 |
C. KUPP (LAR) | WR | 17.1 | 31.3 | 37.0 | 29.9 | 115.3 |
J. CHASE (CIN) | WR | 22.9 | 16.1 | 17.7 | 13.9 | 70.6 |
GRONK (TB) | TE | 14.1 | 12.5 | | | 26.6 |
G. KITTLE (SF) | FLEX | 2.8 | 10.3 | 10.7 | | 23.8 |
S. DIGGS (BUF) | FLEX | 9.0 | 5.7 | | | 14.7 |
A.J. GREEN (ARZ) | FLEX | 0.0 | | | | 0 |
NEW ENGLAND | DST | -1.0 | | | | -1 |
| | | | | TOTAL | 395.28 |
| 395.28 |
Mike Gallagher
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
P. MAHOMES (KC) | QB | 47.06 | 46.02 | 26.9 | | 119.98 |
D. PRESCOTT (DAL) | QB | 22.86 | | | | 22.86 |
D. HENRY (TEN) | RB | | 12.2 | | | 12.2 |
J. MIXON (CIN) | RB | 11.6 | 22.5 | 14.5 | 18.54 | 67.14 |
D. ADAMS (GB) | WR | | 18.0 | | | 18 |
C. KUPP (LAR) | WR | 17.1 | 31.3 | 37.0 | 29.9 | 115.3 |
Z. ERTZ (ARZ) | TE | 5.1 | | | | 5.1 |
M. EVANS (TB) | FLEX | 26.7 | 25.9 | | | 52.6 |
S. DIGGS (BUF) | FLEX | 9.0 | 5.7 | | | 14.7 |
D. SAMUEL (SF) | FLEX | 20.0 | 11.3 | 19.8 | | 51.1 |
NEW ENGLAND | DST | -1.0 | | | | -1 |
| | | | | TOTAL | 477.98 |
| 477.98 |
Brian Elliott
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
P. MAHOMES (KC) | QB | 48.92 | 46.02 | 26.9 | | 121.84 |
A. RODGERS (GB) | QB | | 9.0 | | | 9 |
D. HENRY (TEN) | RB | | 12.2 | | | 12.2 |
L. FOURNETTE (TB) | RB | 0.0 | 31.7 | | | 31.7 |
D. SAMUEL (SF) | WR | 20.0 | | 19.8 | | 39.8 |
J. CHASE (CIN) | WR | 22.9 | 16.1 | 17.7 | 13.9 | 70.6 |
D. WALLER (LVR) | TE | 14.6 | | | | 14.6 |
J. CONNER (ARZ) | FLEX | 9.4 | | | | 9.4 |
S. DIGGS (BUF) | FLEX | 9.0 | 5.7 | | | 14.7 |
E. ELLIOTT (DAL) | FLEX | 4.1 | | | | 4.1 |
LA RAMS | DST | 26.0 | 7.0 | 12.0 | 13.0 | 58 |
| | | | | TOTAL | 385.94 |
| 385.94 |
Tim Brophy
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
J. ALLEN (BUF) | QB | 48.92 | 45.96 | | | 94.88 |
A. RODGERS (GB) | QB | | 9.0 | | | 9 |
R. STEVENSON (NE) | RB | 10.0 | | | | 10 |
J. CONNER (ARZ) | RB | 9.4 | | | | 9.4 |
D. SAMUEL (SF) | WR | 20.0 | 11.3 | 19.8 | | 51.1 |
C. KUPP (LAR) | WR | 17.1 | 31.3 | 37.0 | 29.9 | 115.3 |
D. SCHULTZ (DAL) | TE | 15.9 | | | | 15.9 |
M. EVANS (TB) | FLEX | 26.7 | 25.9 | | | 52.6 |
T. HILL (KC) | FLEX | 16.7 | 32.0 | 20.8 | | 69.5 |
D. WALLER (LVR) | FLEX | 14.6 | | | | 14.6 |
PITTS | DST | 8.0 | | | | 8 |
| | | | | TOTAL | 450.28 |
| 450.28 |
Ronald Hawkins
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
K. MURRAY (ARZ) | QB | 4.08 | | | | 4.08 |
A. RODGERS (GB) | QB | | 9.0 | | | 9 |
D. HENRY (TEN) | RB | | 12.2 | | | 12.2 |
E. ELLIOTT (DAL) | RB | 4.1 | | | | 4.1 |
M. EVANS (TB) | WR | 26.7 | 25.9 | | | 52.6 |
S. DIGGS (BUF) | WR | 9.0 | 5.7 | | | 14.7 |
T. KELCE (KC) | TE | 27.88 | 23.6 | 25.5 | | 76.98 |
J. MIXON (CIN) | FLEX | 11.6 | 22.5 | 14.5 | 18.54 | 67.14 |
C. KUPP (LAR) | FLEX | 17.1 | 31.3 | 37.0 | 29.9 | 115.3 |
G. KITTLE (SF) | FLEX | 2.8 | | 10.7 | | 13.5 |
NE | DST | -1.0 | | | | -1 |
| | | | | TOTAL | 368.6 |
| 368.6 |
John Swertner
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
T. BRADY (TB) | QB | 22.84 | 15.16 | | | 38 |
P. MAHOMES (KC) | QB | 47.06 | 16.02 | 26.9 | | 89.98 |
D. HENRY (TEN) | RB | | 12.2 | | | 12.2 |
E. ELLIOTT (DAL) | RB | 4.1 | | | | 4.1 |
D, ADAMS (GB) | WR | | 18.0 | | | 18 |
C. KUPP (LAR) | WR | 17.1 | 31.3 | 37.0 | 29.9 | 115.3 |
Z. ERTZ (ARZ) | TE | 5.1 | | | | 5.1 |
T. HIGGINS (CIN) | FLEX | 2.0 | 16.6 | 16.3 | 26.0 | 60.9 |
S. DIGGS (BUF) | FLEX | 9.0 | 5.7 | | | 14.7 |
D. SAMUEL (SF) | FLEX | 20.0 | 11.3 | 19.8 | | 51.1 |
NE | DST | -1.0 | | | | -1 |
| | | | | TOTAL | 408.38 |
| 408.38 |
Alex Scarce
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
P. MAHOMES (KC) | QB | 47.06 | 46.02 | 26.9 | | 119.98 |
A. RODGERS (GB) | QB | | 9.0 | | | 9 |
D. HENRY (TEN) | RB | | 12.2 | | | 12.2 |
J. MIXON (CIN) | RB | 11.6 | 22.5 | 14.5 | 18.54 | 67.14 |
D. SAMUEL (SF) | WR | 20.0 | 11.3 | 19.8 | | 51.1 |
C. KUPP (LAR) | WR | 17.1 | 31.3 | 37.0 | 29.9 | 115.3 |
D. WALLER (LVR) | TE | 14.6 | | | | 14.6 |
D. KNOX (BUF) | FLEX | 25.9 | 2.9 | | | 28.8 |
