John DeWitt
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
P. MAHOMES (KC) | QB | | 20.6 | | | 20.6 |
J. ALLEN (BUF) | QB | 28.08 | 17.2 | | | 45.28 |
C. MCCAFFREY (SF) | RB | 21.6 | 17.7 | | | 39.3 |
T. ETIENNE (JAX) | RB | 13.1 | 17.0 | | | 30.1 |
A.J. BROWN (PHI) | WR | | 5.2 | | | 5.2 |
J. CHASE (CIN) | WR | 23.4 | 17.4 | | | 40.8 |
T.J. HOCKENSEN (DET) | TE | 22.9 | | | | 22.9 |
T. POLLARD (DAL) | FLEX | 11.9 | 5.3 | | | 17.2 |
S. BARKLEY (NYG) | FLEX | 27.9 | 10.2 | | | 38.1 |
K. ALLEN (SD) | FLEX | 12.1 | | | | 12.1 |
TAMPA BAY | DST | 1.0 | | | | 1 |
| | | | | TOTAL | 272.58 |
| 272.58 |
Zach Post
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
J. HURTS (PHI) | QB | | 27.56 | | | 27.56 |
J. ALLEN (BUF) | QB | 28.08 | 17.2 | | | 45.28 |
C. MCCAFFREY (SF) | RB | 21.6 | 17.7 | | | 39.3 |
A. EKELER (SD) | RB | 18.3 | | | | 18.3 |
C. GODWIN (TB) | WR | 18.5 | | | | 18.5 |
J. CHASE (CIN) | WR | 23.4 | 17.4 | | | 40.8 |
T. KELCE (KC) | TE | | 35.8 | | | 35.8 |
T. POLLARD (DAL) | FLEX | 11.9 | 5.3 | | | 17.2 |
S. BARKLEY (NYG) | FLEX | 27.9 | 10.2 | | | 38.1 |
J. JEFFERSON (MIN) | FLEX | 11.7 | | | | 11.7 |
BALT | DST | 14.0 | | | | 14 |
| | | | | TOTAL | 306.54 |
| 306.54 |
Quinn Gallagher
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
P. MAHOMES (KC) | QB | | 20.6 | | | 20.6 |
J. ALLEN (BUF) | QB | 28.08 | 17.2 | | | 45.28 |
T. ETIENNE (JAX) | RB | 13.1 | 17.0 | | | 30.1 |
C. MCCAFFREY (SF) | RB | 21.6 | 17.7 | | | 39.3 |
J. JEFFERSON (MIN) | WR | 11.7 | | | | 11.7 |
J. CHASE (CIN) | WR | 23.4 | 17.4 | | | 40.8 |
M. ANDREWS (BAL) | TE | 12.3 | | | | 12.3 |
S. BARKLEY (NYG) | FLEX | 27.9 | 10.2 | | | 38.1 |
C. LAMB (DAL) | FLEX | 16.8 | 22.3 | | | 39.1 |
T. HILL (MIA) | FLEX | 16.4 | | | | 16.4 |
TAMPA BAY | DST | 1.0 | | | | 1 |
| | | | | TOTAL | 294.68 |
| 294.68 |
Chris Gallagher
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
J. HURTS (PHI) | QB | | 27.56 | | | 27.56 |
J. ALLEN (BUF) | QB | 28.08 | 17.2 | | | 45.28 |
L. FOURNETTE (TB) | RB | 2.7 | | | | 2.7 |
A. EKELER (SD) | RB | 18.3 | | | | 18.3 |
J. JEFFERSON (MIN) | WR | 11.7 | | | | 11.7 |
J. CHASE (CIN) | WR | 23.4 | 17.4 | | | 40.8 |
T. KELCE (KC) | TE | | 35.8 | | | 35.8 |
C. LAMB (DAL) | FLEX | 16.8 | 22.3 | | | 39.1 |
M. ANDREWS (BAL) | FLEX | 12.3 | | | | 12.3 |
Z. JONES (JAX) | FLEX | 21.4 | 20.0 | | | 41.4 |
SAN FRAN | DST | 9.0 | 15.0 | | | 24 |
| | | | | TOTAL | 298.94 |
| 298.94 |
Tim Carey
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
J. HURTS (PHI) | QB | | 27.56 | | | 27.56 |
J. ALLEN (BUF) | QB | 28.08 | 17.2 | | | 45.28 |
S. BARKLEY (NYG) | RB | 27.9 | 10.2 | | | 38.1 |
A. EKELER (SD) | RB | 18.3 | | | | 18.3 |
M. EVANS (TB) | WR | 15.4 | | | | 15.4 |
J. CHASE (CIN) | WR | 23.4 | 17.4 | | | 40.8 |
T. KELCE (KC) | TE | | 35.8 | | | 35.8 |
T. POLLARD (DAL) | FLEX | 11.9 | 5.3 | | | 17.2 |
C. KIRK (JAX) | FLEX | 21.8 | 20.0 | | | 41.8 |
J. JEFFERSON (MIN) | FLEX | 11.7 | | | | 11.7 |
SAN FRAN | DST | 9.0 | 15.0 | | | 24 |
| | | | | TOTAL | 315.94 |
| 315.94 |
Jeff Barnes
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
P. MAHOMES (KC) | QB | | 20.6 | | | 20.6 |
K. COUSINS (MIN) | QB | 30.02 | | | | 30.02 |
C. MCCAFFREY (SF) | RB | 21.6 | 17.7 | | | 39.3 |
E. ELLIOTT (DAL) | RB | 4.6 | 5.3 | | | 9.9 |
S. DIGGS (BUF) | WR | 18.4 | 7.5 | | | 25.9 |
M. EVANS (TB) | WR | 15.4 | | | | 15.4 |
G. EVERETT (SD) | TE | 22.9 | | | | 22.9 |
J. MIXON (CIN) | FLEX | 8.6 | 20.3 | | | 28.9 |
T. ETIENNE (JAX) | FLEX | 13.1 | 17.0 | | | 30.1 |
A.J. BROWN (PHI) | FLEX | | 5.2 | | | 5.2 |
BALT | DST | 14.0 | | | | 14 |
| | | | | TOTAL | 242.22 |
| 242.22 |
Tiffany Renfroe
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
J. BURROW (CIN) | QB | 23.26 | 24.78 | | | 48.04 |
J. HURTS (PHI) | QB | | 27.56 | | | 27.56 |
S. BARKLEY (NYG) | RB | 27.9 | 10.2 | | | 38.1 |
C. MCCAFFREY (SF) | RB | 21.6 | 17.7 | | | 39.3 |
J. JEFFERSON (MIN) | WR | 11.7 | | | | 11.7 |
C. GODWIN (TB) | WR | 18.5 | | | | 18.5 |
T. KELCE (KC) | TE | | 35.8 | | | 35.8 |
C. LAMB (DAL) | FLEX | 16.8 | 22.3 | | | 39.1 |
A. EKELER (SD) | FLEX | 18.3 | | | | 18.3 |
S. DIGGS (BUF) | FLEX | 18.4 | 7.5 | | | 25.9 |
JAX | DST | 5.0 | 0.0 | | | 5 |
| | | | | TOTAL | 307.3 |
| 307.3 |
John Farmer 5
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
J. HERBERT (SD) | QB | 18.12 | | | | 18.12 |
B. PURDY (SF) | QB | 40.88 | 9.36 | | | 50.24 |
D. COOK (MIN) | RB | 13.0 | | | | 13 |
A. EKELER (SD) | RB | 18.3 | | | | 18.3 |
J, CHASE (CIN) | WR | 23.4 | 17.4 | | | 40.8 |
A.J. BROWN (PHI) | WR | | 5.2 | | | 5.2 |
D. SCHULTZ (DAL) | TE | 28.5 | 13.7 | | | 42.2 |
J. MCKINNON (KC) | FLEX | | 2.5 | | | 2.5 |
T. ETIENNE (JAX) | FLEX | 13.1 | 17.0 | | | 30.1 |
S. BARKLEY (NYG) | FLEX | 27.9 | 10.2 | | | 38.1 |
MIAMI | DST | 19.0 | | | | 19 |
| | | | | TOTAL | 277.56 |
| 277.56 |
Nicholas Renfroe
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
D. PRESCOTT (DAL) | QB | 44.6 | 12.44 | | | 57.04 |
J. ALLEN (BUF) | QB | 28.08 | 17.2 | | | 45.28 |
M. SANDERS (PHI) | RB | | 9.0 | | | 9 |
C. MCCAFFREY (SF) | RB | 21.6 | 17.7 | | | 39.3 |
J. JEFFERSON (MIN) | WR | 11.7 | | | | 11.7 |
T. HIGGINS (CIN) | WR | 9.7 | 5.8 | | | 15.5 |
E. ENGRAM (JAX) | TE | 22.3 | 8.1 | | | 30.4 |
T. KELCE (KC) | FLEX | | 35.8 | | | 35.8 |
A. EKELER (SD) | FLEX | 18.3 | | | | 18.3 |
S. BARKLEY (NYG) | FLEX | 27.9 | 10.2 | | | 38.1 |
BALT | DST | 14.0 | | | | 14 |
| | | | | TOTAL | 314.42 |
| 314.42 |
John Farmer 4
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
D. PRESCOTT (DAL) | QB | 44.6 | 12.44 | | | 57.04 |
J. BURROW (CIN) | QB | 23.26 | 24.78 | | | 48.04 |
S, BARKLEY (NYG) | RB | 27.9 | 10.2 | | | 38.1 |
A. EKELER (SD) | RB | 18.3 | | | | 18.3 |
C. KIRK (JAX) | WR | 21.8 | 20.0 | | | 41.8 |
S. DIGGS (BUF) | WR | 18.4 | 7.5 | | | 25.9 |
T. KELCE (KC) | TE | | 35.8 | | | 35.8 |
M. EVANS (TB) | FLEX | 15.4 | | | | 15.4 |
J. JEFFERSON (MIN) | FLEX | 11.7 | | | | 11.7 |
C. MCCAFFREY (SF) | FLEX | 21.6 | 17.7 | | | 39.3 |
PHIL | DST | | 19.0 | | | 19 |
| | | | | TOTAL | 350.38 |
| 350.38 |
Brock Purdy Long
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
D. PRESCOTT (DAL) | QB | 44.6 | 12.44 | | | 57.04 |
J. ALLEN (BUF) | QB | 28.08 | 17.2 | | | 45.28 |
K. WALKER (SEA) | RB | 13.6 | | | | 13.6 |
A. EKELER (SD) | RB | 18.3 | | | | 18.3 |
Z. JONES (JAX) | WR | 21.4 | 13.3 | | | 34.7 |
T. HIGGINS (CIN) | WR | 9.7 | 5.8 | | | 15.5 |
T. KELCE (KC) | TE | | 35.8 | | | 35.8 |
S, BARKLEY (NYG) | FLEX | 27.9 | 10.2 | | | 38.1 |
J. JEFFERSON (MIN) | FLEX | 11.7 | | | | 11.7 |
A.J. BROWN (PHI) | FLEX | | 5.2 | | | 5.2 |
SAN FRAN | DST | 9.0 | 15.0 | | | 24 |
| | | | | TOTAL | 299.22 |
| 299.22 |
John Farmer 3
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
T. BRADY (TB) | QB | 26.04 | | | | 26.04 |
K. COUSINS (MIN) | QB | 30.02 | | | | 30.02 |
S. BARKLEY (NYG) | RB | 27.9 | 10.2 | | | 38.1 |
K. WALKER (SEA) | RB | 13.6 | | | | 13.6 |
A.J. BROWN (PHI) | WR | | 5.2 | | | 5.2 |
J, CHASE (CIN) | WR | 23.4 | 17.4 | | | 40.8 |
G. KITTLE (SF) | TE | 7.7 | 14.5 | | | 22.2 |
A. EKELER (SD) | FLEX | 18.3 | | | | 18.3 |
D. SINGLETARY (BUF) | FLEX | 4.8 | 11.2 | | | 16 |
J. MCKINNON (KC) | FLEX | | 2.5 | | | 2.5 |
DALLAS | DST | 8.0 | 8.0 | | | 16 |
| | | | | TOTAL | 228.76 |
| 228.76 |
John Farmer 2
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
P. MAHOMES (KC) | QB | | 20.6 | | | 20.6 |
D. JONES (NYG) | QB | 31.84 | 5.8 | | | 37.64 |
J. MIXON (CIN) | RB | 8.6 | 20.3 | | | 28.9 |
C. MCCAFFREY (SF) | RB | 21.6 | 17.7 | | | 39.3 |
J. JEFFERSON (MIN) | WR | 11.7 | | | | 11.7 |
S. DIGGS (BUF) | WR | 18.4 | 7.5 | | | 25.9 |
D. GOEDERT (PHI) | TE | | 16.8 | | | 16.8 |
A. EKELER (SD) | FLEX | 18.3 | | | | 18.3 |
T. ETIENNE (JAX) | FLEX | 13.1 | 17.0 | | | 30.1 |
M. EVANS (TB) | FLEX | 15.4 | | | | 15.4 |
BALT | DST | 14.0 | | | | 14 |
| | | | | TOTAL | 258.64 |
| 258.64 |
John Farmer
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
J. HURTS (PHI) | QB | | 27.56 | | | 27.56 |
J. ALLEN (BUF) | QB | 28.08 | 17.2 | | | 45.28 |
A. EKELER (SD) | RB | 18.3 | | | | 18.3 |
D. COOK (MIN) | RB | 13.0 | | | | 13 |
C. LAMB (DAL) | WR | 16.8 | 22.3 | | | 39.1 |
J. CHASE (CIN) | WR | 23.4 | 17.4 | | | 40.8 |
E. ENGRAM (JAX) | TE | 22.3 | 8.1 | | | 30.4 |
T. KELCE (KC) | FLEX | | 35.8 | | | 35.8 |
S. BARKLEY (NYG) | FLEX | 27.9 | 10.2 | | | 38.1 |
M. EVANS (TB) | FLEX | 15.4 | | | | 15.4 |
SAN FRAN | DST | 9.0 | 15.0 | | | 24 |
| | | | | TOTAL | 327.74 |
| 327.74 |
Drew Beadle
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
J. HURTS (PHI) | QB | | 27.56 | | | 27.56 |
J. ALLEN (BUF) | QB | 28.08 | 17.2 | | | 45.28 |
S. BARKLEY (NYG) | RB | 27.9 | 10.2 | | | 38.1 |
C. MCCAFFREY (SF) | RB | 21.6 | 17.7 | | | 39.3 |
J. JEFFERSON (MIN) | WR | 11.7 | | | | 11.7 |
J. CHASE (CIN) | WR | 23.4 | 17.4 | | | 40.8 |
T. KELCE (KC) | TE | | 35.8 | | | 35.8 |
T. HILL (MIA) | FLEX | 16.4 | | | | 16.4 |
A. EKELER (SD) | FLEX | 18.3 | | | | 18.3 |
C. LAMB (DAL) | FLEX | 16.8 | 22.3 | | | 39.1 |
TAMPA BAY | DST | 1.0 | | | | 1 |
| | | | | TOTAL | 313.34 |
| 313.34 |
Ryan Carey
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
J. HURTS (PHI) | QB | | 27.56 | | | 27.56 |
J. ALLEN (BUF) | QB | 28.08 | 17.2 | | | 45.28 |
J. MIXON (CIN) | RB | 8.6 | 20.3 | | | 28.9 |
C. MCCAFFREY (SF) | RB | 21.6 | 17.7 | | | 39.3 |
C. LAMB (DAL) | WR | 16.8 | 22.3 | | | 39.1 |
J. JEFFERSON (MIN) | WR | 11.7 | | | | 11.7 |
T. KELCE (KC) | TE | | 35.8 | | | 35.8 |
A. EKELER (SD) | FLEX | 18.3 | | | | 18.3 |
T. HILL (MIA) | FLEX | 16.4 | | | | 16.4 |
S. BARKLEY (NYG) | FLEX | 27.9 | 10.2 | | | 38.1 |
SEATTLE | DST | -4.0 | | | | -4 |
| | | | | TOTAL | 296.44 |
| 296.44 |
Lauren Long
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
D. PRESCOTT (DAL) | QB | 44.6 | 12.44 | | | 57.04 |
J. ALLEN (BUF) | QB | 28.08 | 17.2 | | | 45.28 |
C. MCCAFFREY (SF) | RB | 21.6 | 17.7 | | | 39.3 |
T. ETIENNE (JAX) | RB | 13.1 | 17.0 | | | 30.1 |
J. JEFFERSON (MIN) | WR | 11.7 | | | | 11.7 |
M. EVANS (TB) | WR | 15.4 | | | | 15.4 |
T. KELCE (KC) | TE | | 35.8 | | | 35.8 |
K. ALLEN (SD) | FLEX | 12.1 | | | | 12.1 |
J. CHASE (CIN) | FLEX | 23.4 | 17.4 | | | 40.8 |
A.J. BROWN (PHI) | FLEX | | 5.2 | | | 5.2 |
MIAMI | DST | 19.0 | | | | 19 |
| | | | | TOTAL | 311.72 |
| 311.72 |
Joey Granic
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
P. MAHOMES (KC) | QB | | 20.6 | | | 20.6 |
J. ALLEN (BUF) | QB | 28.08 | 17.2 | | | 45.28 |
C. MCCAFFREY (SF) | RB | 21.6 | 17.7 | | | 39.3 |
T. POLLARD (DAL) | RB | 11.9 | 5.3 | | | 17.2 |
A.J. BROWN (PHI) | WR | | 5.2 | | | 5.2 |
J. CHASE (CIN) | WR | 23.4 | 17.4 | | | 40.8 |
M. ANDREWS (BAL) | TE | 12.3 | | | | 12.3 |
J. JEFFERSON (MIN) | FLEX | 11.7 | | | | 11.7 |
C. KIRK (JAX) | FLEX | 21.8 | 20.0 | | | 41.8 |
M. EVANS (TB) | FLEX | 15.4 | | | | 15.4 |
SAN DIEGO | DST | 14.0 | | | | 14 |
| | | | | TOTAL | 263.58 |
| 263.58 |
Thomas Sullivan
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
J. BURROW (CIN) | QB | 23.26 | 24.78 | | | 48.04 |
J. HURTS (PHI) | QB | | 27.56 | | | 27.56 |
S. BARKLEY (NYG) | RB | 27.9 | 10.2 | | | 38.1 |
L. FOURNETTE (TB) | RB | 2.7 | | | | 2.7 |
C. KIRK (JAX) | WR | 21.8 | 20.0 | | | 41.8 |
S. DIGGS (BUF) | WR | 18.4 | 7.5 | | | 25.9 |
T. KELCE (KC) | TE | | 35.8 | | | 35.8 |
M. WILLIAMS (SD) | FLEX | 0.0 | | | | 0 |
C. LAMB (DAL) | FLEX | 16.8 | 22.3 | | | 39.1 |
J. JEFFERSON (MIN) | FLEX | 11.7 | | | | 11.7 |
SAN FRAN | DST | 9.0 | 15.0 | | | 24 |
| | | | | TOTAL | 294.7 |
| 294.7 |
Mark Stoffel
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
P. MAHOMES (KC) | QB | | 20.6 | | | 20.6 |
J. HURTS (PHI) | QB | | 27.56 | | | 27.56 |
C. MCCAFFREY (SF) | RB | 21.6 | 17.7 | | | 39.3 |
A. EKELER (SD) | RB | 18.3 | | | | 18.3 |
S. DIGGS (BUF) | WR | 18.4 | 7.5 | | | 25.9 |
T. HIGGINS (CIN) | WR | 9.7 | 5.8 | | | 15.5 |
D. SCHULTZ (DAL) | TE | 28.5 | 13.7 | | | 42.2 |
T. ETIENNE (JAX) | FLEX | 13.1 | 17.0 | | | 30.1 |
T. HILL (MIA) | FLEX | 16.4 | | | | 16.4 |
S. BARKLEY (NYG) | FLEX | 27.9 | 10.2 | | | 38.1 |
TAMPA BAY | DST | 1.0 | | | | 1 |
| | | | | TOTAL | 274.96 |
| 274.96 |
Thomas Garavito
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
P. MAHOMES (KC) | QB | | 20.6 | | | 20.6 |
J. ALLEN (BUF) | QB | 28.08 | 17.2 | | | 45.28 |
C. MCCAFFREY (SF) | RB | 21.6 | 17.7 | | | 39.3 |
E. ELLIOTT (DAL) | RB | 4.6 | 5.3 | | | 9.9 |
J. JEFFERSON (MIN) | WR | 11.7 | | | | 11.7 |
J. CHASE (CIN) | WR | 23.4 | 17.4 | | | 40.8 |
E. ENGRAM (JAX) | TE | 22.3 | 8.1 | | | 30.4 |
M. EVANS (TB) | FLEX | 15.4 | | | | 15.4 |
A.J. BROWN (PHI) | FLEX | | 5.2 | | | 5.2 |
S. BARKLEY (NYG) | FLEX | 27.9 | 10.2 | | | 38.1 |
SEATTLE | DST | -4.0 | | | | -4 |
| | | | | TOTAL | 252.68 |
| 252.68 |
Alex Scarce
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
P. MAHOMES (KC) | QB | | 20.6 | | | 20.6 |
J. HURTS (PHI) | QB | | 27.56 | | | 27.56 |
C. MCCAFFREY (SF) | RB | 21.6 | 17.7 | | | 39.3 |
A. EKELER (SD) | RB | 18.3 | | | | 18.3 |
J. JEFFERSON (MIN) | WR | 11.7 | | | | 11.7 |
J. CHASE (CIN) | WR | 23.4 | 17.4 | | | 40.8 |
M. ANDREWS (BAL) | TE | 12.3 | | | | 12.3 |
M. EVANS (TB) | FLEX | 15.4 | | | | 15.4 |
C. LAMB (DAL) | FLEX | 16.8 | 22.3 | | | 39.1 |
S. DIGGS (BUF) | FLEX | 18.4 | 7.5 | | | 25.9 |
NY GIANTS | DST | 4.0 | -4.0 | | | 0 |
| | | | | TOTAL | 250.96 |
| 250.96 |
Casey Garavito
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
J. HURTS (PHI) | QB | | 27.56 | | | 27.56 |
J. ALLEN (BUF) | QB | 28.08 | 17.2 | | | 45.28 |
S. BARKLEY (NYG) | RB | 27.9 | 10.2 | | | 38.1 |
C. MCCAFFREY (SF) | RB | 21.6 | 17.7 | | | 39.3 |
C. LAMB (DAL) | WR | 16.8 | 22.3 | | | 39.1 |
J. JEFFERSON (MIN) | WR | 11.7 | | | | 11.7 |
T. KELCE (KC) | TE | | 35.8 | | | 35.8 |
A. EKELER (SD) | FLEX | 18.3 | | | | 18.3 |
J. CHASE (CIN) | FLEX | 23.4 | 17.4 | | | 40.8 |
L. FOURNETTE (TB) | FLEX | 2.7 | | | | 2.7 |
JAX | DST | 5.0 | 0.0 | | | 5 |
| | | | | TOTAL | 303.64 |
| 303.64 |
Chris Garavito
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
P. MAHOMES (KC) | QB | | 20.6 | | | 20.6 |
J. ALLEN (BUF) | QB | 28.08 | 17.2 | | | 45.28 |
S. BARKLEY (NYG) | RB | 27.9 | 10.2 | | | 38.1 |
C. MCCAFFREY (SF) | RB | 21.6 | 17.7 | | | 39.3 |
J. JEFFERSON (MIN) | WR | 11.7 | | | | 11.7 |
J. CHASE (CIN) | WR | 23.4 | 17.4 | | | 40.8 |
D. SCHULTZ (DAL) | TE | 28.5 | 13.7 | | | 42.2 |
A. EKELER (SD) | FLEX | 18.3 | | | | 18.3 |
T. ETIENNE (JAX) | FLEX | 13.1 | 17.0 | | | 30.1 |
M. SANDERS (PHI) | FLEX | | 9.0 | | | 9 |
TAMPA BAY | DST | 1.0 | | | | 1 |
| | | | | TOTAL | 296.38 |
| 296.38 |
Treva Bullard
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
T. BRADY (TB) | QB | 26.04 | | | | 26.04 |
J. ALLEN (BUF) | QB | 28.08 | 17.2 | | | 45.28 |
S. BARKLEY (NYG) | RB | 27.9 | 10.2 | | | 38.1 |
J. MIXON (CIN) | RB | 8.6 | 20.3 | | | 28.9 |
A.J. BROWN (PHI) | WR | | 5.2 | | | 5.2 |
T. HILL (MIA) | WR | 16.4 | | | | 16.4 |
T. KELCE (KC) | TE | | 35.8 | | | 35.8 |
A. EKELER (SD) | FLEX | 18.3 | | | | 18.3 |
T. POLLARD (DAL) | FLEX | 11.9 | 5.3 | | | 17.2 |
J. JEFFERSON (MIN) | FLEX | 11.7 | | | | 11.7 |
SAN FRAN | DST | 9.0 | 15.0 | | | 24 |
| | | | | TOTAL | 266.92 |
| 266.92 |
John Fischer
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
J. HURTS (PHI) | QB | | 27.56 | | | 27.56 |
J. BURROW (CIN) | QB | 23.26 | 24.78 | | | 48.04 |
C. MCCAFFREY (SF) | RB | 21.6 | 17.7 | | | 39.3 |
A. EKELER (SD) | RB | 18.3 | | | | 18.3 |
J. JEFFERSON (MIN) | WR | 11.7 | | | | 11.7 |
S. DIGGS (BUF) | WR | 18.4 | 7.5 | | | 25.9 |
T. KELCE (KC) | TE | | 35.8 | | | 35.8 |
T. POLLARD (DAL) | FLEX | 11.9 | 5.3 | | | 17.2 |
T. ETIENNE (JAX) | FLEX | 13.1 | 17.0 | | | 30.1 |
S. BARKLEY (NYG) | FLEX | 27.9 | 10.2 | | | 38.1 |
TAMPA BAY | DST | 1.0 | | | | 1 |
| | | | | TOTAL | 293 |
| 293 |
Nick Streibig 2
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
P. MAHOMES (KC) | QB | | 20.6 | | | 20.6 |
J. ALLEN (BUF) | QB | 28.08 | 17.2 | | | 45.28 |
D. COOK (MIN) | RB | 13.0 | | | | 13 |
K. WALKER (SEA) | RB | 13.6 | | | | 13.6 |
K. ALLEN (SD) | WR | 12.1 | | | | 12.1 |
J, CHASE (CIN) | WR | 23.4 | 17.4 | | | 40.8 |
G. KITTLE (SF) | TE | 7.7 | 14.5 | | | 22.2 |
C. LAMB (DAL) | FLEX | 16.8 | 22.3 | | | 39.1 |
S. BARKLEY (NYG) | FLEX | 27.9 | 10.2 | | | 38.1 |
Z. JONES (JAX) | FLEX | 21.4 | 13.3 | | | 34.7 |
TAMPA BAY | DST | 1.0 | | | | 1 |
| | | | | TOTAL | 280.48 |
| 280.48 |
Cole Gallagher 2
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
P. MAHOMES (KC) | QB | | 20.6 | | | 20.6 |
J. ALLEN (BUF) | QB | 28.08 | 17.2 | | | 45.28 |
S. BARKLEY (NYG) | RB | 27.9 | 10.2 | | | 38.1 |
M. SANDERS (PHI) | RB | | 9.0 | | | 9 |
J. JEFFERSON (MIN) | WR | 11.7 | | | | 11.7 |
J. CHASE (CIN) | WR | 23.4 | 17.4 | | | 40.8 |
E. ENGRAM (JAX) | TE | 22.3 | 8.1 | | | 30.4 |
C. LAMB (DAL) | FLEX | 16.8 | 22.3 | | | 39.1 |
K. ALLEN (SD) | FLEX | 12.1 | | | | 12.1 |
M. EVANS (TB) | FLEX | 15.4 | | | | 15.4 |
SAN FRAN | DST | 9.0 | 15.0 | | | 24 |
| | | | | TOTAL | 286.48 |
| 286.48 |
Meet Patel
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
J. HURTS (PHI) | QB | | 27.56 | | | 27.56 |
J. ALLEN (BUF) | QB | 28.08 | 17.2 | | | 45.28 |
S. BARKLEY (NYG) | RB | 27.9 | 10.2 | | | 38.1 |
A. EKELER (SD) | RB | 18.3 | | | | 18.3 |
J. JEFFERSON (MIN) | WR | 11.7 | | | | 11.7 |
J. CHASE (CIN) | WR | 23.4 | 17.4 | | | 40.8 |
T. KELCE (KC) | TE | | 35.8 | | | 35.8 |
C. LAMB (DAL) | FLEX | 16.8 | 22.3 | | | 39.1 |
M. EVANS (TB) | FLEX | 15.4 | | | | 15.4 |
T. HILL (MIA) | FLEX | 16.4 | | | | 16.4 |
SAN FRAN | DST | 9.0 | 15.0 | | | 24 |
| | | | | TOTAL | 312.44 |
| 312.44 |
Chris Therrien
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
J. HURTS (PHI) | QB | | 27.56 | | | 27.56 |
J. ALLEN (BUF) | QB | 28.08 | 17.2 | | | 45.28 |
A. EKELER (SD) | RB | 18.3 | | | | 18.3 |
C. MCCAFFREY (SF) | RB | 21.6 | 17.7 | | | 39.3 |
J. JEFFERSON (MIN) | WR | 11.7 | | | | 11.7 |
C. LAMB (DAL) | WR | 16.8 | 22.3 | | | 39.1 |
T. KELCE (KC) | TE | | 35.8 | | | 35.8 |
J. CHASE (CIN) | FLEX | 23.4 | 17.4 | | | 40.8 |
C, GODWIN (TB) | FLEX | 18.5 | | | | 18.5 |
S. BARKLEY (NYG) | FLEX | 27.9 | 10.2 | | | 38.1 |
BALT | DST | 14.0 | | | | 14 |
| | | | | TOTAL | 328.44 |
| 328.44 |
Garrett Cochran
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
J. HURTS (PHI) | QB | | 27.56 | | | 27.56 |
J. ALLEN (BUF) | QB | 28.08 | 17.2 | | | 45.28 |
A. EKELER (SD) | RB | 18.3 | | | | 18.3 |
C. MCCAFFREY (SF) | RB | 21.6 | 17.7 | | | 39.3 |
J. JEFFERSON (MIN) | WR | 11.7 | | | | 11.7 |
J. CHASE (CIN) | WR | 23.4 | 17.4 | | | 40.8 |
T. KELCE (KC) | TE | | 35.8 | | | 35.8 |
M. EVANS (TB) | FLEX | 15.4 | | | | 15.4 |
T. ETIENNE (JAX) | FLEX | 13.1 | 17.0 | | | 30.1 |
C. LAMB (DAL) | FLEX | 16.8 | 22.3 | | | 39.1 |
JAX | DST | 5.0 | 0.0 | | | 5 |
| | | | | TOTAL | 308.34 |
| 308.34 |
Trevor Morton
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
P. MAHOMES (KC) | QB | | 20.6 | | | 20.6 |
J. ALLEN (BUF) | QB | 28.08 | 17.2 | | | 45.28 |
C. MCCAFFREY (SF) | RB | 21.6 | 17.7 | | | 39.3 |
