John DeWitt
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
P. MAHOMES (KC) | QB | | 20.6 | 23.84 | 29.68 | 74.12 |
J. ALLEN (BUF) | QB | 28.08 | 17.2 | | | 45.28 |
C. MCCAFFREY (SF) | RB | 21.6 | 17.7 | 20.6 | | 59.9 |
T. ETIENNE (JAX) | RB | 13.1 | 17.0 | | | 30.1 |
A.J. BROWN (PHI) | WR | | 5.2 | 6.8 | 21.6 | 33.6 |
J. CHASE (CIN) | WR | 23.4 | 17.4 | 13.5 | | 54.3 |
T.J. HOCKENSEN (DET) | TE | 22.9 | | | | 22.9 |
T. POLLARD (DAL) | FLEX | 11.9 | 5.3 | | | 17.2 |
S. BARKLEY (NYG) | FLEX | 27.9 | 10.2 | | | 38.1 |
K. ALLEN (SD) | FLEX | 12.1 | | | | 12.1 |
TAMPA BAY | DST | 1.0 | | | | 1 |
| | | | | TOTAL | 388.6 |
| 388.6 |
Zach Post
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
J. HURTS (PHI) | QB | | 27.56 | 14.74 | 43.16 | 85.46 |
J. ALLEN (BUF) | QB | 28.08 | 17.2 | | | 45.28 |
C. MCCAFFREY (SF) | RB | 21.6 | 17.7 | 20.6 | | 59.9 |
A. EKELER (SD) | RB | 18.3 | | | | 18.3 |
C. GODWIN (TB) | WR | 18.5 | | | | 18.5 |
J. CHASE (CIN) | WR | 23.4 | 17.4 | 13.5 | | 54.3 |
T. KELCE (KC) | TE | | 35.8 | 20.8 | 20.1 | 76.7 |
T. POLLARD (DAL) | FLEX | 11.9 | 5.3 | | | 17.2 |
S. BARKLEY (NYG) | FLEX | 27.9 | 10.2 | | | 38.1 |
J. JEFFERSON (MIN) | FLEX | 11.7 | | | | 11.7 |
BALT | DST | 14.0 | | | | 14 |
| | | | | TOTAL | 439.44 |
| 439.44 |
Quinn Gallagher
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
P. MAHOMES (KC) | QB | | 20.6 | 23.84 | 29.68 | 74.12 |
J. ALLEN (BUF) | QB | 28.08 | 17.2 | | | 45.28 |
T. ETIENNE (JAX) | RB | 13.1 | 17.0 | | | 30.1 |
C. MCCAFFREY (SF) | RB | 21.6 | 17.7 | 20.6 | | 59.9 |
J. JEFFERSON (MIN) | WR | 11.7 | | | | 11.7 |
J. CHASE (CIN) | WR | 23.4 | 17.4 | 13.5 | | 54.3 |
M. ANDREWS (BAL) | TE | 12.3 | | | | 12.3 |
S. BARKLEY (NYG) | FLEX | 27.9 | 10.2 | | | 38.1 |
C. LAMB (DAL) | FLEX | 16.8 | 22.3 | | | 39.1 |
T. HILL (MIA) | FLEX | 16.4 | | | | 16.4 |
TAMPA BAY | DST | 1.0 | | | | 1 |
| | | | | TOTAL | 382.3 |
| 382.3 |
Chris Gallagher
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
J. HURTS (PHI) | QB | | 27.56 | 14.74 | 43.16 | 85.46 |
J. ALLEN (BUF) | QB | 28.08 | 17.2 | | | 45.28 |
L. FOURNETTE (TB) | RB | 2.7 | | | | 2.7 |
A. EKELER (SD) | RB | 18.3 | | | | 18.3 |
J. JEFFERSON (MIN) | WR | 11.7 | | | | 11.7 |
J. CHASE (CIN) | WR | 23.4 | 17.4 | 13.5 | | 54.3 |
T. KELCE (KC) | TE | | 35.8 | 20.8 | 20.1 | 76.7 |
C. LAMB (DAL) | FLEX | 16.8 | 22.3 | | | 39.1 |
M. ANDREWS (BAL) | FLEX | 12.3 | | | | 12.3 |
Z. JONES (JAX) | FLEX | 21.4 | 20.0 | | | 41.4 |
SAN FRAN | DST | 9.0 | 15.0 | 5.0 | | 29 |
| | | | | TOTAL | 416.24 |
| 416.24 |
Tim Carey
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
J. HURTS (PHI) | QB | | 27.56 | 14.74 | 43.16 | 85.46 |
J. ALLEN (BUF) | QB | 28.08 | 17.2 | | | 45.28 |
S. BARKLEY (NYG) | RB | 27.9 | 10.2 | | | 38.1 |
A. EKELER (SD) | RB | 18.3 | | | | 18.3 |
M. EVANS (TB) | WR | 15.4 | | | | 15.4 |
J. CHASE (CIN) | WR | 23.4 | 17.4 | 13.5 | | 54.3 |
T. KELCE (KC) | TE | | 35.8 | 20.8 | 20.1 | 76.7 |
T. POLLARD (DAL) | FLEX | 11.9 | 5.3 | | | 17.2 |
C. KIRK (JAX) | FLEX | 21.8 | 20.0 | | | 41.8 |
J. JEFFERSON (MIN) | FLEX | 11.7 | | | | 11.7 |
SAN FRAN | DST | 9.0 | 15.0 | 5.0 | | 29 |
| | | | | TOTAL | 433.24 |
| 433.24 |
Jeff Barnes
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
P. MAHOMES (KC) | QB | | 20.6 | 23.84 | 29.68 | 74.12 |
K. COUSINS (MIN) | QB | 30.02 | | | | 30.02 |
C. MCCAFFREY (SF) | RB | 21.6 | 17.7 | 20.6 | | 59.9 |
E. ELLIOTT (DAL) | RB | 4.6 | 5.3 | | | 9.9 |
S. DIGGS (BUF) | WR | 18.4 | 7.5 | | | 25.9 |
M. EVANS (TB) | WR | 15.4 | | | | 15.4 |
G. EVERETT (SD) | TE | 22.9 | | | | 22.9 |
J. MIXON (CIN) | FLEX | 8.6 | 20.3 | 6.4 | | 35.3 |
T. ETIENNE (JAX) | FLEX | 13.1 | 17.0 | | | 30.1 |
A.J. BROWN (PHI) | FLEX | | 5.2 | 6.8 | 21.6 | 33.6 |
BALT | DST | 14.0 | | | | 14 |
| | | | | TOTAL | 351.14 |
| 351.14 |
Tiffany Renfroe
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
J. BURROW (CIN) | QB | 23.26 | 24.78 | 15.8 | | 63.84 |
J. HURTS (PHI) | QB | | 27.56 | 14.74 | 43.16 | 85.46 |
S. BARKLEY (NYG) | RB | 27.9 | 10.2 | | | 38.1 |
C. MCCAFFREY (SF) | RB | 21.6 | 17.7 | 20.6 | | 59.9 |
J. JEFFERSON (MIN) | WR | 11.7 | | | | 11.7 |
C. GODWIN (TB) | WR | 18.5 | | | | 18.5 |
T. KELCE (KC) | TE | | 35.8 | 20.8 | 20.1 | 76.7 |
C. LAMB (DAL) | FLEX | 16.8 | 22.3 | | | 39.1 |
A. EKELER (SD) | FLEX | 18.3 | | | | 18.3 |
S. DIGGS (BUF) | FLEX | 18.4 | 7.5 | | | 25.9 |
JAX | DST | 5.0 | 0.0 | | | 5 |
| | | | | TOTAL | 442.5 |
| 442.5 |
John Farmer 5
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
J. HERBERT (SD) | QB | 18.12 | | | | 18.12 |
B. PURDY (SF) | QB | 40.88 | 9.36 | -1.08 | | 49.16 |
D. COOK (MIN) | RB | 13.0 | | | | 13 |
A. EKELER (SD) | RB | 18.3 | | | | 18.3 |
J, CHASE (CIN) | WR | 23.4 | 17.4 | 13.5 | | 54.3 |
A.J. BROWN (PHI) | WR | | 5.2 | 6.8 | 21.6 | 33.6 |
D. SCHULTZ (DAL) | TE | 28.5 | 13.7 | | | 42.2 |
J. MCKINNON (KC) | FLEX | | 2.5 | 3.8 | 7.9 | 14.2 |
T. ETIENNE (JAX) | FLEX | 13.1 | 17.0 | | | 30.1 |
S. BARKLEY (NYG) | FLEX | 27.9 | 10.2 | | | 38.1 |
MIAMI | DST | 19.0 | | | | 19 |
| | | | | TOTAL | 330.08 |
| 330.08 |
Nicholas Renfroe
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
D. PRESCOTT (DAL) | QB | 44.6 | 12.44 | | | 57.04 |
J. ALLEN (BUF) | QB | 28.08 | 17.2 | | | 45.28 |
M. SANDERS (PHI) | RB | | 9.0 | 17.5 | 1.6 | 28.1 |
C. MCCAFFREY (SF) | RB | 21.6 | 17.7 | 20.6 | | 59.9 |
J. JEFFERSON (MIN) | WR | 11.7 | | | | 11.7 |
T. HIGGINS (CIN) | WR | 9.7 | 5.8 | 20.3 | | 35.8 |
E. ENGRAM (JAX) | TE | 22.3 | 8.1 | | | 30.4 |
T. KELCE (KC) | FLEX | | 35.8 | 20.8 | 20.1 | 76.7 |
A. EKELER (SD) | FLEX | 18.3 | | | | 18.3 |
S. BARKLEY (NYG) | FLEX | 27.9 | 10.2 | | | 38.1 |
BALT | DST | 14.0 | | | | 14 |
| | | | | TOTAL | 415.32 |
| 415.32 |
John Farmer 4
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
D. PRESCOTT (DAL) | QB | 44.6 | 12.44 | | | 57.04 |
J. BURROW (CIN) | QB | 23.26 | 24.78 | 15.8 | | 63.84 |
S, BARKLEY (NYG) | RB | 27.9 | 10.2 | | | 38.1 |
A. EKELER (SD) | RB | 18.3 | | | | 18.3 |
C. KIRK (JAX) | WR | 21.8 | 20.0 | | | 41.8 |
S. DIGGS (BUF) | WR | 18.4 | 7.5 | | | 25.9 |
T. KELCE (KC) | TE | | 35.8 | 20.8 | 20.1 | 76.7 |
M. EVANS (TB) | FLEX | 15.4 | | | | 15.4 |
J. JEFFERSON (MIN) | FLEX | 11.7 | | | | 11.7 |
C. MCCAFFREY (SF) | FLEX | 21.6 | 17.7 | 20.6 | | 59.9 |
PHIL | DST | | 19.0 | 23.0 | -3.0 | 39 |
| | | | | TOTAL | 447.68 |
| 447.68 |
Brock Purdy Long
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
D. PRESCOTT (DAL) | QB | 44.6 | 12.44 | | | 57.04 |
J. ALLEN (BUF) | QB | 28.08 | 17.2 | | | 45.28 |
K. WALKER (SEA) | RB | 13.6 | | | | 13.6 |
A. EKELER (SD) | RB | 18.3 | | | | 18.3 |
Z. JONES (JAX) | WR | 21.4 | 13.3 | | | 34.7 |
T. HIGGINS (CIN) | WR | 9.7 | 5.8 | 20.3 | | 35.8 |
T. KELCE (KC) | TE | | 35.8 | 20.8 | | 56.6 |
S, BARKLEY (NYG) | FLEX | 27.9 | 10.2 | | | 38.1 |
J. JEFFERSON (MIN) | FLEX | 11.7 | | | | 11.7 |
A.J. BROWN (PHI) | FLEX | | 5.2 | 6.8 | | 12 |
SAN FRAN | DST | 9.0 | 15.0 | 5.0 | | 29 |
| | | | | TOTAL | 352.12 |
| 352.12 |
John Farmer 3
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
T. BRADY (TB) | QB | 26.04 | | | | 26.04 |
K. COUSINS (MIN) | QB | 30.02 | | | | 30.02 |
S. BARKLEY (NYG) | RB | 27.9 | 10.2 | | | 38.1 |
K. WALKER (SEA) | RB | 13.6 | | | | 13.6 |
A.J. BROWN (PHI) | WR | | 5.2 | 6.8 | 21.6 | 33.6 |
J, CHASE (CIN) | WR | 23.4 | 17.4 | 13.5 | | 54.3 |
G. KITTLE (SF) | TE | 7.7 | 14.5 | 6.6 | | 28.8 |
A. EKELER (SD) | FLEX | 18.3 | | | | 18.3 |
D. SINGLETARY (BUF) | FLEX | 4.8 | 11.2 | | | 16 |
J. MCKINNON (KC) | FLEX | | 2.5 | 3.8 | 7.9 | 14.2 |
DALLAS | DST | 8.0 | 8.0 | | | 16 |
| | | | | TOTAL | 288.96 |
| 288.96 |
John Farmer 2
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
P. MAHOMES (KC) | QB | | 20.6 | 23.84 | 29.68 | 74.12 |
D. JONES (NYG) | QB | 31.84 | 5.8 | | | 37.64 |
J. MIXON (CIN) | RB | 8.6 | 20.3 | 6.4 | | 35.3 |
C. MCCAFFREY (SF) | RB | 21.6 | 17.7 | 20.6 | | 59.9 |
J. JEFFERSON (MIN) | WR | 11.7 | | | | 11.7 |
S. DIGGS (BUF) | WR | 18.4 | 7.5 | | | 25.9 |
D. GOEDERT (PHI) | TE | | 16.8 | 7.3 | 12.0 | 36.1 |
A. EKELER (SD) | FLEX | 18.3 | | | | 18.3 |
T. ETIENNE (JAX) | FLEX | 13.1 | 17.0 | | | 30.1 |
M. EVANS (TB) | FLEX | 15.4 | | | | 15.4 |
BALT | DST | 14.0 | | | | 14 |
| | | | | TOTAL | 358.46 |
| 358.46 |
John Farmer
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
J. HURTS (PHI) | QB | | 27.56 | 14.74 | 43.16 | 85.46 |
J. ALLEN (BUF) | QB | 28.08 | 17.2 | | | 45.28 |
A. EKELER (SD) | RB | 18.3 | | | | 18.3 |
D. COOK (MIN) | RB | 13.0 | | | | 13 |
C. LAMB (DAL) | WR | 16.8 | 22.3 | | | 39.1 |
J. CHASE (CIN) | WR | 23.4 | 17.4 | 13.5 | | 54.3 |
E. ENGRAM (JAX) | TE | 22.3 | 8.1 | | | 30.4 |
T. KELCE (KC) | FLEX | | 35.8 | 20.8 | 20.1 | 76.7 |
S. BARKLEY (NYG) | FLEX | 27.9 | 10.2 | | | 38.1 |
M. EVANS (TB) | FLEX | 15.4 | | | | 15.4 |
SAN FRAN | DST | 9.0 | 15.0 | 5.0 | | 29 |
| | | | | TOTAL | 445.04 |
| 445.04 |
Drew Beadle
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
J. HURTS (PHI) | QB | | 27.56 | 14.74 | 43.16 | 85.46 |
J. ALLEN (BUF) | QB | 28.08 | 17.2 | | | 45.28 |
S. BARKLEY (NYG) | RB | 27.9 | 10.2 | | | 38.1 |
C. MCCAFFREY (SF) | RB | 21.6 | 17.7 | 20.6 | | 59.9 |
J. JEFFERSON (MIN) | WR | 11.7 | | | | 11.7 |
J. CHASE (CIN) | WR | 23.4 | 17.4 | 13.5 | | 54.3 |
T. KELCE (KC) | TE | | 35.8 | 20.8 | 20.1 | 76.7 |
T. HILL (MIA) | FLEX | 16.4 | | | | 16.4 |
A. EKELER (SD) | FLEX | 18.3 | | | | 18.3 |
C. LAMB (DAL) | FLEX | 16.8 | 22.3 | | | 39.1 |
TAMPA BAY | DST | 1.0 | | | | 1 |
| | | | | TOTAL | 446.24 |
| 446.24 |
Ryan Carey
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
J. HURTS (PHI) | QB | | 27.56 | 14.74 | 43.16 | 85.46 |
J. ALLEN (BUF) | QB | 28.08 | 17.2 | | | 45.28 |
J. MIXON (CIN) | RB | 8.6 | 20.3 | 6.4 | | 35.3 |
C. MCCAFFREY (SF) | RB | 21.6 | 17.7 | 20.6 | | 59.9 |
C. LAMB (DAL) | WR | 16.8 | 22.3 | | | 39.1 |
J. JEFFERSON (MIN) | WR | 11.7 | | | | 11.7 |
T. KELCE (KC) | TE | | 35.8 | 20.8 | 20.1 | 76.7 |
A. EKELER (SD) | FLEX | 18.3 | | | | 18.3 |
T. HILL (MIA) | FLEX | 16.4 | | | | 16.4 |
S. BARKLEY (NYG) | FLEX | 27.9 | 10.2 | | | 38.1 |
SEATTLE | DST | -4.0 | | | | -4 |
| | | | | TOTAL | 422.24 |
| 422.24 |
Lauren Long
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
D. PRESCOTT (DAL) | QB | 44.6 | 12.44 | | | 57.04 |
J. ALLEN (BUF) | QB | 28.08 | 17.2 | | | 45.28 |
C. MCCAFFREY (SF) | RB | 21.6 | 17.7 | 20.6 | | 59.9 |
T. ETIENNE (JAX) | RB | 13.1 | 17.0 | | | 30.1 |
J. JEFFERSON (MIN) | WR | 11.7 | | | | 11.7 |
M. EVANS (TB) | WR | 15.4 | | | | 15.4 |
T. KELCE (KC) | TE | | 35.8 | 20.8 | 20.1 | 76.7 |
K. ALLEN (SD) | FLEX | 12.1 | | | | 12.1 |
J. CHASE (CIN) | FLEX | 23.4 | 17.4 | 13.5 | | 54.3 |
A.J. BROWN (PHI) | FLEX | | 5.2 | 6.8 | 21.6 | 33.6 |
MIAMI | DST | 19.0 | | | | 19 |
| | | | | TOTAL | 415.12 |
| 415.12 |
Joey Granic
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
P. MAHOMES (KC) | QB | | 20.6 | 23.84 | 29.68 | 74.12 |
J. ALLEN (BUF) | QB | 28.08 | 17.2 | | | 45.28 |
C. MCCAFFREY (SF) | RB | 21.6 | 17.7 | 20.6 | | 59.9 |
T. POLLARD (DAL) | RB | 11.9 | 5.3 | | | 17.2 |
A.J. BROWN (PHI) | WR | | 5.2 | 6.8 | 21.6 | 33.6 |
J. CHASE (CIN) | WR | 23.4 | 17.4 | 13.5 | | 54.3 |
M. ANDREWS (BAL) | TE | 12.3 | | | | 12.3 |
J. JEFFERSON (MIN) | FLEX | 11.7 | | | | 11.7 |
C. KIRK (JAX) | FLEX | 21.8 | 20.0 | | | 41.8 |
M. EVANS (TB) | FLEX | 15.4 | | | | 15.4 |
SAN DIEGO | DST | 14.0 | | | | 14 |
| | | | | TOTAL | 379.6 |
| 379.6 |
Thomas Sullivan
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
J. BURROW (CIN) | QB | 23.26 | 24.78 | 15.8 | | 63.84 |
J. HURTS (PHI) | QB | | 27.56 | 14.74 | 43.16 | 85.46 |
S. BARKLEY (NYG) | RB | 27.9 | 10.2 | | | 38.1 |
L. FOURNETTE (TB) | RB | 2.7 | | | | 2.7 |
C. KIRK (JAX) | WR | 21.8 | 20.0 | | | 41.8 |
S. DIGGS (BUF) | WR | 18.4 | 7.5 | | | 25.9 |
T. KELCE (KC) | TE | | 35.8 | 20.8 | 20.1 | 76.7 |
M. WILLIAMS (SD) | FLEX | 0.0 | | | | 0 |
C. LAMB (DAL) | FLEX | 16.8 | 22.3 | | | 39.1 |
J. JEFFERSON (MIN) | FLEX | 11.7 | | | | 11.7 |
SAN FRAN | DST | 9.0 | 15.0 | 5.0 | | 29 |
| | | | | TOTAL | 414.3 |
| 414.3 |
Mark Stoffel
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
P. MAHOMES (KC) | QB | | 20.6 | 23.84 | 29.68 | 74.12 |
J. HURTS (PHI) | QB | | 27.56 | 14.74 | 43.16 | 85.46 |
C. MCCAFFREY (SF) | RB | 21.6 | 17.7 | 20.6 | | 59.9 |
A. EKELER (SD) | RB | 18.3 | | | | 18.3 |
S. DIGGS (BUF) | WR | 18.4 | 7.5 | | | 25.9 |
T. HIGGINS (CIN) | WR | 9.7 | 5.8 | 20.3 | | 35.8 |
D. SCHULTZ (DAL) | TE | 28.5 | 13.7 | | | 42.2 |
T. ETIENNE (JAX) | FLEX | 13.1 | 17.0 | | | 30.1 |
T. HILL (MIA) | FLEX | 16.4 | | | | 16.4 |
S. BARKLEY (NYG) | FLEX | 27.9 | 10.2 | | | 38.1 |
TAMPA BAY | DST | 1.0 | | | | 1 |
| | | | | TOTAL | 427.28 |
| 427.28 |
Thomas Garavito
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
P. MAHOMES (KC) | QB | | 20.6 | 23.84 | 29.68 | 74.12 |
J. ALLEN (BUF) | QB | 28.08 | 17.2 | | | 45.28 |
C. MCCAFFREY (SF) | RB | 21.6 | 17.7 | 20.6 | | 59.9 |
E. ELLIOTT (DAL) | RB | 4.6 | 5.3 | | | 9.9 |
J. JEFFERSON (MIN) | WR | 11.7 | | | | 11.7 |
J. CHASE (CIN) | WR | 23.4 | 17.4 | 13.5 | | 54.3 |
E. ENGRAM (JAX) | TE | 22.3 | 8.1 | | | 30.4 |
M. EVANS (TB) | FLEX | 15.4 | | | | 15.4 |
A.J. BROWN (PHI) | FLEX | | 5.2 | 6.8 | 21.6 | 33.6 |
S. BARKLEY (NYG) | FLEX | 27.9 | 10.2 | | | 38.1 |
SEATTLE | DST | -4.0 | | | | -4 |
| | | | | TOTAL | 368.7 |
| 368.7 |
Alex Scarce
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
P. MAHOMES (KC) | QB | | 20.6 | 23.84 | 29.68 | 74.12 |
J. HURTS (PHI) | QB | | 27.56 | 14.74 | 43.16 | 85.46 |
C. MCCAFFREY (SF) | RB | 21.6 | 17.7 | 20.6 | | 59.9 |
A. EKELER (SD) | RB | 18.3 | | | | 18.3 |
J. JEFFERSON (MIN) | WR | 11.7 | | | | 11.7 |
J. CHASE (CIN) | WR | 23.4 | 17.4 | 13.5 | | 54.3 |
M. ANDREWS (BAL) | TE | 12.3 | | | | 12.3 |
M. EVANS (TB) | FLEX | 15.4 | | | | 15.4 |
C. LAMB (DAL) | FLEX | 16.8 | 22.3 | | | 39.1 |
S. DIGGS (BUF) | FLEX | 18.4 | 7.5 | | | 25.9 |
NY GIANTS | DST | 4.0 | -4.0 | | | 0 |
| | | | | TOTAL | 396.48 |
| 396.48 |
Casey Garavito
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
J. HURTS (PHI) | QB | | 27.56 | 14.74 | 43.16 | 85.46 |
J. ALLEN (BUF) | QB | 28.08 | 17.2 | | | 45.28 |
S. BARKLEY (NYG) | RB | 27.9 | 10.2 | | | 38.1 |
C. MCCAFFREY (SF) | RB | 21.6 | 17.7 | 20.6 | | 59.9 |
C. LAMB (DAL) | WR | 16.8 | 22.3 | | | 39.1 |
J. JEFFERSON (MIN) | WR | 11.7 | | | | 11.7 |
T. KELCE (KC) | TE | | 35.8 | 20.8 | 20.1 | 76.7 |
A. EKELER (SD) | FLEX | 18.3 | | | | 18.3 |
J. CHASE (CIN) | FLEX | 23.4 | 17.4 | 13.5 | | 54.3 |
L. FOURNETTE (TB) | FLEX | 2.7 | | | | 2.7 |
JAX | DST | 5.0 | 0.0 | | | 5 |
| | | | | TOTAL | 436.54 |
| 436.54 |
Chris Garavito
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
P. MAHOMES (KC) | QB | | 20.6 | 23.84 | 29.68 | 74.12 |
J. ALLEN (BUF) | QB | 28.08 | 17.2 | | | 45.28 |
S. BARKLEY (NYG) | RB | 27.9 | 10.2 | | | 38.1 |
C. MCCAFFREY (SF) | RB | 21.6 | 17.7 | 20.6 | | 59.9 |
J. JEFFERSON (MIN) | WR | 11.7 | | | | 11.7 |
J. CHASE (CIN) | WR | 23.4 | 17.4 | 13.5 | | 54.3 |
D. SCHULTZ (DAL) | TE | 28.5 | 13.7 | | | 42.2 |
A. EKELER (SD) | FLEX | 18.3 | | | | 18.3 |
T. ETIENNE (JAX) | FLEX | 13.1 | 17.0 | | | 30.1 |
M. SANDERS (PHI) | FLEX | | 9.0 | 17.5 | 1.3 | 27.8 |
TAMPA BAY | DST | 1.0 | | | | 1 |
| | | | | TOTAL | 402.8 |
| 402.8 |
Treva Bullard
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
T. BRADY (TB) | QB | 26.04 | | | | 26.04 |
J. ALLEN (BUF) | QB | 28.08 | 17.2 | | | 45.28 |
S. BARKLEY (NYG) | RB | 27.9 | 10.2 | | | 38.1 |
J. MIXON (CIN) | RB | 8.6 | 20.3 | 6.4 | | 35.3 |
A.J. BROWN (PHI) | WR | | 5.2 | 6.8 | 21.6 | 33.6 |
T. HILL (MIA) | WR | 16.4 | | | | 16.4 |
T. KELCE (KC) | TE | | 35.8 | 20.8 | 20.1 | 76.7 |
A. EKELER (SD) | FLEX | 18.3 | | | | 18.3 |
T. POLLARD (DAL) | FLEX | 11.9 | 5.3 | | | 17.2 |
J. JEFFERSON (MIN) | FLEX | 11.7 | | | | 11.7 |
SAN FRAN | DST | 9.0 | 15.0 | 5.0 | | 29 |
| | | | | TOTAL | 347.62 |
| 347.62 |
John Fischer
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
J. HURTS (PHI) | QB | | 27.56 | 14.74 | 43.16 | 85.46 |
J. BURROW (CIN) | QB | 23.26 | 24.78 | 15.8 | | 63.84 |
C. MCCAFFREY (SF) | RB | 21.6 | 17.7 | 20.6 | | 59.9 |
A. EKELER (SD) | RB | 18.3 | | | | 18.3 |
J. JEFFERSON (MIN) | WR | 11.7 | | | | 11.7 |
S. DIGGS (BUF) | WR | 18.4 | 7.5 | | | 25.9 |
T. KELCE (KC) | TE | | 35.8 | 20.8 | 20.1 | 76.7 |
T. POLLARD (DAL) | FLEX | 11.9 | 5.3 | | | 17.2 |
T. ETIENNE (JAX) | FLEX | 13.1 | 17.0 | | | 30.1 |
S. BARKLEY (NYG) | FLEX | 27.9 | 10.2 | | | 38.1 |
TAMPA BAY | DST | 1.0 | | | | 1 |
| | | | | TOTAL | 428.2 |
| 428.2 |
Nick Streibig 2
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
P. MAHOMES (KC) | QB | | 20.6 | 23.84 | 29.68 | 74.12 |
J. ALLEN (BUF) | QB | 28.08 | 17.2 | | | 45.28 |
D. COOK (MIN) | RB | 13.0 | | | | 13 |
K. WALKER (SEA) | RB | 13.6 | | | | 13.6 |
K. ALLEN (SD) | WR | 12.1 | | | | 12.1 |
J, CHASE (CIN) | WR | 23.4 | 17.4 | 13.5 | | 54.3 |
G. KITTLE (SF) | TE | 7.7 | 14.5 | 6.6 | | 28.8 |
C. LAMB (DAL) | FLEX | 16.8 | 22.3 | | | 39.1 |
S. BARKLEY (NYG) | FLEX | 27.9 | 10.2 | | | 38.1 |
Z. JONES (JAX) | FLEX | 21.4 | 13.3 | | | 34.7 |
TAMPA BAY | DST | 1.0 | | | | 1 |
| | | | | TOTAL | 354.1 |
| 354.1 |
Cole Gallagher 2
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
P. MAHOMES (KC) | QB | | 20.6 | 23.84 | 29.68 | 74.12 |
J. ALLEN (BUF) | QB | 28.08 | 17.2 | | | 45.28 |
S. BARKLEY (NYG) | RB | 27.9 | 10.2 | | | 38.1 |
M. SANDERS (PHI) | RB | | 9.0 | 17.5 | 1.3 | 27.8 |
J. JEFFERSON (MIN) | WR | 11.7 | | | | 11.7 |
J. CHASE (CIN) | WR | 23.4 | 17.4 | 13.5 | | 54.3 |
E. ENGRAM (JAX) | TE | 22.3 | 8.1 | | | 30.4 |
C. LAMB (DAL) | FLEX | 16.8 | 22.3 | | | 39.1 |
K. ALLEN (SD) | FLEX | 12.1 | | | | 12.1 |
M. EVANS (TB) | FLEX | 15.4 | | | | 15.4 |
SAN FRAN | DST | 9.0 | 15.0 | 5.0 | | 29 |
| | | | | TOTAL | 377.3 |
| 377.3 |
Meet Patel
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
J. HURTS (PHI) | QB | | 27.56 | 14.74 | 43.16 | 85.46 |
J. ALLEN (BUF) | QB | 28.08 | 17.2 | | | 45.28 |
S. BARKLEY (NYG) | RB | 27.9 | 10.2 | | | 38.1 |
A. EKELER (SD) | RB | 18.3 | | | | 18.3 |
J. JEFFERSON (MIN) | WR | 11.7 | | | | 11.7 |
J. CHASE (CIN) | WR | 23.4 | 17.4 | 13.5 | | 54.3 |
T. KELCE (KC) | TE | | 35.8 | 20.8 | 20.1 | 76.7 |
C. LAMB (DAL) | FLEX | 16.8 | 22.3 | | | 39.1 |
M. EVANS (TB) | FLEX | 15.4 | | | | 15.4 |
T. HILL (MIA) | FLEX | 16.4 | | | | 16.4 |
SAN FRAN | DST | 9.0 | 15.0 | 5.0 | | 29 |
| | | | | TOTAL | 429.74 |
| 429.74 |
Chris Therrien
PLAYER | POS | WC | DIV | CONF | SUPER BOWL | TOTAL |
J. HURTS (PHI) | QB | | 27.56 | 14.74 | 43.16 | 85.46 |
J. ALLEN (BUF) | QB | 28.08 | 17.2 | | | 45.28 |
A. EKELER (SD) | RB | 18.3 | | | | 18.3 |
